Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 58 in Mainboards Nr. 984 in Computer |
 | | Stil: |
Mainboards |
 |
| Artikel Nr.: |
2100721035 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 1700 MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 ATX | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100721035 | 2100531520 | 2101328594 | 2100791918 | 2100520542 |
| Im Angebot seit | 25.10.2022 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 10.02.2023 | 11.02.2022 |
| Preis | 183,39 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 174,99 EUR | 69,29 EUR |
| Gewicht | 1.63kg | 382 g | 2.31kg | 2.03kg | 764 g |
| Hersteller | Msi | Asus | Msi | Gigabyte | Msi |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Prozessorsockel | LGA 1700 | LGA 1700 | Sockel AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron® Intel® Pentium® Gold | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® Gold | Intel® Core? i9 | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800 5000 5200 5400 5800 6000 6400 6600 6800 7000 MHz | 4800 MHz | 4800,5600,8400 MHz | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 3300 3333 3400 3466 3600 3666 3733 3800 3866 4000 4133 4266 4300 4400 4500 4600 4700 4800
| 2133,2666,2933,3200 MHz | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 PCI Express | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | SATA III Anschlüsse | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ARTIKEL | 1700 MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 ATX | | | | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | WLAN | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | | Motherboardformfaktor | ATX | micro ATX | ATX | ATX | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Motherboard Chipsatz | Intel Z790 | Intel H610 | AMD B850 | Intel Z790 Express | Intel H610 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | | Breite | 304,8 mm | 244 mm | 243,8 mm | 305 mm | 211 mm | | Tiefe | 243,8 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
| Beschreibung: | PRO Z790-P WIFI ist mit vielen flexiblen Tools und einer praktischen Wi-Fi-Lösung mit DDR5-Speicher ausgestattet.schwarzFormfaktor: ATXGrafik: 3x PCIe x16Sockel: 1700Chipsatz: Intel® Z790Hauptmerkmale rn rn Prozessor rn Prozessorhersteller Intel rn Prozessorsockel LGA 1700 rn Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold rn Unterstützte Prozessorsteckplätze LGA 1700 rn rn Speicher rn Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM rn Anzahl der Speichersteckplätze 4 rn RAM-Speicher maximal 128 GB rn Ohne ECC Ja rn Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4400,4533,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz rn Unterstützte Speichertaktrate (max.) 5333 MHz rn Unbuffered Speicher Ja rn rn Speicher-Controller rn Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen M.2, PCI Express rn Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD rn Interne Speicherkapazität 10 GB rn RAID Level 0, 1, 5, 10 rn rn Grafik rn Parallele Verarbeitungstechnologie Nicht unterstützt rn rn Interne E/A-Anschlüsse rn Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 4 rn USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 4 rn USB 3.2Weee-Nr.: 54978142Das MSI PRO Z790-P WIFI Mainboard ist ein leistungsstarkes ATX-Motherboard für Intel-Prozessoren der 12. und 13. Generation mit LGA1700-Sockelunterstützung. Es bietet vier DDR5-RAM-Steckplätze für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher sowie PCIe-5.0-Unterstützung für modernste Grafikkarten und mehrere M.2-Steckplätze mit PCIe Gen4 x4-Geschwindigkeit für extrem schnelle SSDs. Integriertes Wi-Fi 6E sorgt für eine stabile und schnelle drahtlose Verbindung; die hochwertige Spannungsversorgung und fortschrittliche Kühltechnologien gewährleisten zuverlässigen Betrieb auch bei anspruchsvollen Anwendungen wie Gaming oder professioneller Content-Erstellung. Der Hersteller MSI genießt weltweit einen exzellenten Ruf im Bereich innovativer Computerhardware und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit ? etwa durch umweltfreundliche Produktionsverfahren und energieeffiziente Designs zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Mit dem Kauf dieses Produkts von MSI leisten Kunden somit nicht nur technologisch den nächsten Schritt, sondern tragen auch aktiv zum Umweltschutz bei. |  | | Herstellernummer: |
7E06-001R |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
MSI Computer Europe B.V. Science Park Eindhoven 5706, 5692 Eindhoven, NL gpsr@msi.com |  |
|
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|