|
 |
| 物品 | 1700 MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 ATX | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100721035 | 2100531520 | 2101328594 | 2100791918 | 2100520542 |
| 从那以后就提供了 | 25.10.2022 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 10.02.2023 | 11.02.2022 |
| 价格 | 183,39 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 174,99 EUR | 69,29 EUR |
| 重量 | 1.63kg | 1.04kg | 2.31kg | 2.03kg | 0.82kg |
| 制造商 | Msi | Asus | Msi | Gigabyte | Msi |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| 处理器制造商 | 英特尔 | 英特尔 | AMD | 英特尔 | 英特尔 | | 处理器插槽 | LGA 1700 | LGA 1700 | Socket AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | 英特尔® Celeron® 英特尔® Pentium® 金子 | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | 英特尔® Core? i9 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | 内存插槽数量 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | 最大内部存储器 | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | | 支持的内存时钟速度 | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 3333 3466 3600 3733 3866 4400 4533 4600 4800 5000 5066 5200 5333 MHz | 4800 MHz | 4800,5600,8400 MHz | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 3300 3333 3400 3466 3600 3666 3733 3800 3866 4000 4133 4266 4300 4400 4500 4600 4700 4800
| 2133,2666,2933,3200 MHz | | 支持的存储驱动器接口 | M.2 个人电脑I Express | M.2,SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 个人电脑I Express 4.0 SATA III | M.2,SATA III | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | | USB 2.0 连接器 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | | USB 2.0 端口数量 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 物品 | 1700 MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 ATX | | | | |
| 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 无线上网 | 是的 | 不 | 是的es | 不 | 不 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网接口类型 | 2.5 千兆以太网 | 千兆以太网 | 5 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | 千兆以太网 | | 的组件 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | ATX | micro ATX | ATX | ATX | micro ATX | | 主板芯片组家族 | 英特尔 | 英特尔 | AMD | 英特尔 | 英特尔 | | 主板芯片组 | 英特尔 Z790 | 英特尔 H610 | AMD B850 | 英特尔 Z790 | 英特尔 H610 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10,Windows 11 | | 宽度 | 304.8 毫米 | 244 毫米 | 243.8 毫米 | 305 毫米 | 236 毫米 | | 深度 | 243.8 毫米 | 244 毫米 | 304.8 毫米 | 244 毫米 | 202 毫米 |
内存 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | | 内存插槽数量 | 4 | | 最大内部存储器 | 128 GB | | 非 ECC | 是的 | | 支持的内存时钟速度 | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4400,4533,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz | | 支持的内存时钟速度(最大) | 5333 MHz | | 无缓冲内存 | 是的 | 内部 I/O | | USB 2.0 连接器 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 4 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)连接器 | 1 | | SATA III 连接器的数量 | 6 | | 前面板音频接口 | 是的 | | 前面板连接器 | 是的 | | TPM 连接器 | 是的 | | RGB LED 引脚接头 | 是的 | 功能 | | 的组件 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | ATX | | 主板芯片组家族 | 英特尔 | | 主板芯片组 | 英特尔 Z790 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | 包装内容 | | 包括电缆 | SATA | 后面板 I/O 端口 | | USB 2.0 端口数量 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 1 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)Type-C 端口数量 | 1 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | | USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 端口数量 | 1 | | HDMI 版本 | 2.1 | | 显示端口数量 | 1 | | 显示端口版本 | 1.4 | | S/PDIF 输出端口 | 是的 | 处理器 | | 处理器制造商 | 英特尔 | | 处理器插槽 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | 英特尔® Celeron®, 英特尔® Pentium® 金子 | | 支持的处理器插槽 | LGA 1700 | 存储控制器 | | 支持的存储驱动器接口 | M.2, 个人电脑I Express | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | | 内部存储容量 | 10 GB | | RAID 级别 | 0, 1, 5, 10 | 扩展槽 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 4 | 显卡 | | 并行处理技术支持 | 不ot supported | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | 以太网接口类型 | 2.5 千兆以太网 | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | 蓝牙 | 是的 | | 蓝牙版本 | 5.3 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 304.8 毫米 | | 深度 | 243.8 毫米 | BIOS | | BIOS 类型 | EFI AMI | | BIOS 内存大小 | 256 Mbit |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|